沈阳地铁2号线运营时间
           星星  沈阳资讯 2020-06-09 20:24:21       
         
        
    
      | 后台-插件 广告设置 电脑内容页顶部图片广告招租: 15142028835 | 
    
  
     
        
          
    
      | 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 | 
    
  
         
        
          沈阳地铁2号线运营时间
沈阳地铁2号线 首尾班车经过各车站时间 (蒲田路 6:00-23:00 | 全运路 05:30-23:00)
	
		
			|   | 
			往 全运路 方向 | 
			往 蒲田路 方向 | 
		
		
			| 车站 | 
			首班车 | 
			末班车 | 
			首班车 | 
			末班车 | 
		
		
			| 蒲田路 | 
			6:00 | 
			23:00 | 
			—— | 
			—— | 
		
		
			| 蒲河路 | 
			6:01 | 
			23:01 | 
			6:27 | 
			23:57 | 
		
		
			| 人杰湖公园 | 
			6:04 | 
			23:04 | 
			6:25 | 
			23:55 | 
		
		
			| 辽宁大学 | 
			6:06 | 
			23:06 | 
			6:22 | 
			23:52 | 
		
		
			| 航空航天大学 | 
			06:00 | 
			23:08 | 
			6:20 | 
			23:50 | 
		
		
			| 师范大学 | 
			06:01 | 
			23:11 | 
			06:17 | 
			23:47 | 
		
		
			| 医学院 | 
			06:04 | 
			23:14 | 
			06:14 | 
			23:44 | 
		
		
			| 三台子 | 
			06:07 | 
			23:17 | 
			06:11 | 
			23:41 | 
		
		
			| 陵西 | 
			06:10 | 
			23:19 | 
			06:08 | 
			23:38 | 
		
		
			| 新乐遗址 | 
			06:12 | 
			23:22 | 
			06:06 | 
			23:36 | 
		
		
			| 北陵公园 | 
			06:14 | 
			23:24 | 
			06:04 | 
			23:34 | 
		
		
			| 中医药大学 | 
			06:00 | 
			23:26 | 
			06:02 | 
			23:32 | 
		
		
			| 岐山路 | 
			06:01 | 
			23:28 | 
			06:00 | 
			23:30 | 
		
		
			| 沈阳北站 | 
			06:03 | 
			23:31 | 
			5:57 | 
			23:27 | 
		
		
			| 金融中心 | 
			06:05 | 
			23:33 | 
			05:56 | 
			23:26 | 
		
		
			| 市府广场 | 
			06:07 | 
			23:35 | 
			05:53 | 
			23:23 | 
		
		
			| 青年大街 | 
			06:10 | 
			23:37 | 
			05:50 | 
			23:20 | 
		
		
			| 青年公园 | 
			06:13 | 
			23:40 | 
			05:48 | 
			23:18 | 
		
		
			| 工业展览馆 | 
			06:15 | 
			23:43 | 
			05:46 | 
			23:16 | 
		
		
			| 市图书馆 | 
			06:18 | 
			23:45 | 
			05:43 | 
			23:13 | 
		
		
			| 五里河 | 
			06:00 | 
			23:48 | 
			05:41 | 
			23:11 | 
		
		
			| 奥体中心 | 
			06:01 | 
			23:50 | 
			05:38 | 
			23:08 | 
		
		
			| 营盘街 | 
			06:04 | 
			23:53 | 
			05:36 | 
			23:06 | 
		
		
			| 世纪大厦 | 
			06:06 | 
			23:55 | 
			05:34 | 
			23:04 | 
		
		
			| 白塔河路 | 
			06:09 | 
			23:58 | 
			05:31 | 
			23:01 | 
		
		
			| 全运路 | 
			—— | 
			—— | 
			05:30 | 
			23:00 | 
		
	
 
         
          
        
        
          
    
      | 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 | 
    
  
         
        
          版权声明
          本文仅代表作者观点,不代表本站立场,标明来源网络为收集整理发布 如有侵权联系邮箱删除,标明来源:沈阳在线,为原创文章 未经许可 禁止转载
            本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址: http://www.syz4.com/news/shenyang/535.html
			感谢您的阅读与支持,祝您生活愉快!沈阳欢迎您! 本站内容仅作为爱好分享,无商业盈利目的.如侵犯了您的相关权利,请联系删除相关内容,对您造成不便深感抱歉,敬请原谅! 邮箱280054016#qq.com #改成@
			
			
         
       
      
评论